IDIRA è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea per una durata di quattro anni (2011-2015), che riunisce diciotto partner per concentrarsi sull'interoperabilità dei dati e le procedure di emergenza in risposta a disastri su vasta scala.
Al fine di sviluppare una nuova capacità per azioni di risposta alle calamità multinazionali e multi-organizzative più efficienti, sarà sviluppato e testato un framework tecnologico che includa le raccomandazioni per le procedure operative e una serie di componenti fissi, dispiegabili e mobili compresi i dati e le risorse di comunicazione vocale nella formazione di scenari di vita reale in Europa.
I destinatari finali degli sviluppi di IDIRA sono i comandanti in scena e quelli che supervisionano la risposta a un disastro nelle sale di comando e controllo, nonché lo staff di protezione civile strategico e tattico. L'infrastruttura IDIRA fissa li supporterà con informazioni rilevanti da molteplici fonti per la fase di preparazione e risposta.
L'infrastruttura IDIRA dispiegabile funzionerà come hub di informazioni e punto di accesso in scena; può essere utilizzato durante la fase di risposta e fornirà mezzi di comunicazione di base e uno spazio di informazioni condiviso per tutte le forze coinvolte che integrano le informazioni su esigenze, risorse e condizioni sul posto, fornendo così un'immagine operativa condivisa migliorata dalla funzionalità di supporto decisionale. I componenti mobili di IDIRA saranno utilizzati dal personale dominante sul posto per un'interazione flessibile con lo spazio informazioni.
Nome dell'evento | Data Evento | Luogo Evento | Descrizione dell'evento |
---|---|---|---|
IDIRA -Information Day on Interoperability | Venezia |
Il progetto IDIRA vuole dare un'opportunità agli organizzatori specializzati nella gestione di catastrofi ed ai ricercatori interessati di esprimere la loro esperienza, formulare domande ed esprimere idee sull'interoperabilità tecnica ed organizzativa nelle azioni di gestione delle catastrofi multinazionali. Le organizzazioni con responsabilità rilevanti o interessi di ricerca possono essere informati su risultati di progetti utili, esercitazioni sul campo, laboratori e simili. Il modo migliore per essere informati e coinvolti è partecipare all'Advisory di IDIRA e l'End User Board. |
|
International Conference on INTEROPERABILITY AND RESCUE SERVICES Information Interoperability: Results by the National Fire Dept. | Roma | Il terremoto ha colpito l’Aquila alle 03:32:39 del 6 aprile 2009 uccidendo 299 persone. Nelle prime 72 ore sono stati inviati più di 1.000 VVF, che hanno lavorato 24 ore su 24, salvando diverse persone. Le operazioni di soccorso alle persone sono durate fino a che non sono state trovate tutte le persone scomparse. 8 giorni dopo il terremoto sullo scenario erano presenti circa 2.300 Vigili del Fuoco, circa 1.100 mezzi, 3 carri satellitari, 5 elicotteri, 92 squadre SAF, 24 squadre cinofile. Per le esigenze del terremoto, il Dipartimento VVF ha inviato: • 5.434 tende • 44.852 letti • 9.851 brandine • 107.289 coperte • 7.663 apparecchi per riscaldamento • 36 tende per comunità • 96 impianti elettrici • 58 gruppi elettrogeni • 5 cucine da campo • 216 unità sanitarie |
|
8 Luglio 2015: Seminario dei progetti di ricerca europei sull'uso dei social networks negli stati di crisi. | Roma | Il giorno 8 luglio si terrà presso l'Istituto Superiore Antincendi un seminario organizzato dai progetti europei Emergent, ePoolice e Athena |
|
Social Media in a safer Europe: expectations and outlook in the next years | Roma | Social media refer to internet based applications such as, for instance, social networks, Progressive use of Social Media in Emergencies |
|
Il Soccorso e la Disabilità: il punto della situazione | Assisi (PG) | PROBLEMI E RICERCA Due casi di studio: Le iniziative del CNVVF: 1) il sistema 115-4deaf 2) i test del progetto SAVE-ME TECNOLOGIE 1) Sistema informativo e procedure a tutela delle categorie svantaggiate in eventi di protezione civile; 2) uno strumento per la valutazione dell'accessibilità e della sicurezza negli edifici; 3) nuove tecnologie a supporto del soccorso alle persone disabili. ASSISTENZA E SOCCORSO 1) L'assistenza alle persone disabili nelle grandi emergenze; 2) Il programma del CNVVF per la formazione al soccorso alle persone disabili.
|
Nome documento | Autori | Data Documento | Parole Chiavi Documento | File Documento |
---|---|---|---|---|
IDIRA - End User Advisory Board Newsletter 3 | Christian Kloyber - ROTESKREUZ | EUAB Newsletter 3 n.pdf | ||
IDIRA - End User Advisory Board Newsletter 4 | Christian Kloyber - ROTESKREUZ | EUAB Newsletter 4.pdf | ||
IDIRA - End User Advisory Board Newsletter 2 | Danka Schmidt - ROTESKREUZ | EUAB Newsletter 2.pdf | ||
IDIRA - End User Advisory Board Newsletter 1 | Mag. Danka Schmidt Oesterreichisches Rotes Kreuz, Generalsekretariat / Austrian Red Cross, Headquarters Einsatz, Innovation und Beteiligungen / Operation, Innovation and Subsidiaries Projektbüro / Project office Wiedner Hauptstrasse 32 A-1041 Wien Tel. | EUAB 1.pdf | ||
IDIRA leaflet | Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI Salzburg Research Frequentis Brimatech National and Kapodistrian University of Athens EPPO Earthquake Planning and Protection Organization German Red Cross, Saxony Branch | IDIRA leaflet (English).pdf | ||
Recommendations for harmonization & standardization | Company name: Fraunhofer Name of representative: Dr. Georg Förster Address: Zeunerstrasse 38, 01069 Dresden, Germany Phone number: + 49 351 4640682 Fax number: + 49 351 4640803 E-mail : georg.foerster@ivi.fraunhofer.de Project WEB site address: http://www | IDIRA-DR 7.pdf | ||
Il modulo di simulazione degli incendi del progetto IDIRA | Tonino Guerrieri | Il modulo di simulazione degli incendi del progetto IDIRA.pdf | ||
IDIRA - FINAL REPORT | Company name : Fraunhofer Name of representative : Georg Förster Address : Zeunerstrasse 38 Phone number : + 49 351 4640682 Fax number : + 49 351 4640803 E-mail : Georg.Foerster@ivi.fraunhofe | final report.pdf | ||
Il soccorso e la disabilità. | Dott. Ing. Stefano MARSELLA | il soccorso e la disabilità - Assisi, Istituto del Serafico.pdf | ||
IDIRA mini-movie | Project Co-ordinator Company name: Fraunhofer Name of representative: Dr. Georg Förster Address: Zeunerstrasse 38, 01069 Dresden, Germany Phone number: + 49 351 4640682 Fax number: + 49 351 4640803 E-mail : georg.foerster@ivi.fraunhofer.de | IDIRA_eng_movie mini.mp4 |
Copyright 2015· All rights reserved